16U Girls Tier 1
-
Head Coach
Bridget McCarthy
b.mccarthy@lovellacademy.org View Bio →
- Opponent Date Time H/A Location Score
- Washington Price 16U Win 4 – 0 – Home 09/04/2026 12:15pm
- Sno-King J Thunderbirds 16U Tier 1 Win 10 – 1 – Home 09/04/2026 5:15pm
- Connecticut Jr Rangers 16U Win 10 – 0 – Home 09/05/2026 7:30am
- Team Colorado 16U Win 2 – 0 – Home 09/05/2026 5:20pm
- Valley Jr Warriors Tier 1 16U Win 4 – 0 – Home 09/06/2026 7:20am
- Boston Americans 16U Tier 1 Win 4 – 1 – Home 09/06/2026 12:30pm
- Team Illinois 16U Win 2 – 1 – Home 09/06/2026 3:15pm
- Kingston Ice Wolves U18 AA Win 3 – 0 – Home 09/11/2026 9:55am LIUNA
- Sudbury Lady Wolves U18 AA Loss 0 – 2 – Home 09/11/2026 3:20pm LIUNA
- Scarborough Sharks U18 AA Win 3 – 1 – Home 09/12/2026 8:30am Gateway Arena
- Durham West Lightning U18 AA Win 5 – 0 – Home 09/12/2026 1:55pm Gateway Arena
- Ottawa Senators U18 AA Win 2 – 1 – Home 09/13/2026 9:40am LIUNA
- Practice 16U Girls Tier 1 09/14/2026 1:50pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/15/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/15/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/15/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/16/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/16/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/16/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/17/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/17/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/21/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/22/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/22/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/22/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/23/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/23/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/23/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/24/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/24/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/24/2026 4:25pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/28/2026 1:50pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/29/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/29/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/29/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/30/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/30/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 09/30/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/01/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/01/2026 2:30pm Lovell Arena
- Winchendon School Win 3 – 2 – Home 10/02/2026 5:35pm Lovell Arena
- Atlantic Coast Academy U16 Win 7 – 0 – Home 10/03/2026 10:55am Lovell Arena
- Valley Jr Warriors Win 2 – 0 – Home 10/04/2026 10:10am Lovell Arena
- Boston Americans 16U Tier 1 Win 7 – 2 – Home 10/04/2026 3:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/05/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/06/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/06/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/06/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/07/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/07/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/07/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/08/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/08/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/08/2026 4:25pm Lovell Arena
- Barrie Sharks Win 5 – 0 – Home 10/09/2026 10:30am Ajax Community Centre
- Ottawa 67s Loss 0 – 1 – Home 10/09/2026 7:30pm Ajax Community Centre
- Stratford Aces Win 3 – 1 – Home 10/10/2026 9:30am Ajax Community Centre
- Toronto Leaside Wildcats Win 4 – 1 – Home 10/10/2026 6:30pm Ajax Community Centre
- Calgary Fire U18AAA Win 1 – 0 – Home 10/11/2026 8:30am Ajax Community Centre
- Delta Hockey Academy Win 1 – 0 – Home 10/11/2026 1:00pm Ajax Community Centre
- Practice 16U Girls Tier 1 10/12/2026 1:50pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/13/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/13/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/13/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/14/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/14/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/14/2026 2:30pm Lovell Arena
- Little Caesars – Home 10/16/2026 12:30pm National Sports Center
- Chicago Mission Win 2 – 0 – Home 10/17/2026 10:50am National Sports Center
- Pittsburgh Penguins – Home 10/17/2026 8:50pm National Sports Center
- CT Polar Bears Win 2 – 0 – Home 10/18/2026 10:50am National Sports Center
- Practice 16U Girls Tier 1 10/19/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/20/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/20/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/20/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/21/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/21/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/21/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/22/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/22/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/22/2026 4:25pm Lovell Arena
- Chicago Mission 16U – Home 10/23/2026 10:00am Big Boy Arena
- Biggby Coffee 16U – Home 10/23/2026 4:00pm Big Boy Arena
- OHA Mavericks Prep U18AA – Home 10/24/2026 9:45am Hazel Park Ice Arena
- Sault Ste. Marie U18AA – Home 10/24/2026 3:30pm Big Boy Arena
- USA / Canada Cup (Detroit, MI) 16U Girls Tier 1 – Home 10/25/2026 TBD
- Dallas Stars Elite 16U – Home 10/25/2026 11:00am Big Boy Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/26/2026 1:50pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/27/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/27/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/27/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/28/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/28/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/28/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/29/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 10/29/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/02/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/03/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/03/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/03/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/04/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/04/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/04/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/05/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/05/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/05/2026 4:25pm Lovell Arena
- Roc City Girls Fest (Rochester, NY) 16U Girls Tier 1 – Home 11/06/2026 TBD
- Scarborough Sharks – Home 11/06/2026 9:30am Tim Hortons Iceplex
- Ayr Rockets – Home 11/06/2026 5:25pm Genesee Valley Sports Complex
- Roc City Girls Fest (Rochester, NY) 16U Girls Tier 1 – Home 11/07/2026 TBD
- San Jose Sharks – Home 11/07/2026 10:00am Tim Hortons Iceplex
- Roc City Girls Fest (Rochester, NY) 16U Girls Tier 1 – Home 11/08/2026 TBD
- Practice 16U Girls Tier 1 11/09/2026 1:50pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/10/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/10/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/10/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/11/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/11/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/11/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/12/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/12/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/16/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/17/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/17/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/17/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/18/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/18/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/18/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/19/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/19/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 11/19/2026 4:25pm Lovell Arena
- Clarkson Series (Potsdam, NY) 16U Girls Tier 1 – Home 11/20/2026 TBD
- Clarkson Series (Potsdam, NY) 16U Girls Tier 1 – Home 11/21/2026 TBD
- Clarkson Series (Potsdam, NY) 16U Girls Tier 1 – Home 11/22/2026 TBD
- 19U State Tournament 16U Girls Tier 1 – Home 11/27/2026 TBD New England Sports Center
- 19U State Tournament 16U Girls Tier 1 – Home 11/28/2026 TBD New England Sports Center
- 19U State Tournament 16U Girls Tier 1 – Home 11/29/2026 TBD New England Sports Center
- Practice 16U Girls Tier 1 11/30/2026 1:50pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/01/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/01/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/01/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/02/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/02/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/02/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/03/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/03/2026 2:30pm Lovell Arena
- Shattuck St. Mary’s – Home 12/05/2026 TBD Shattuck St. Mary's
- Shattuck St. Mary’s – Home 12/06/2026 TBD Shattuck St. Mary's
- Practice 16U Girls Tier 1 12/07/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/08/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/08/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/08/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/09/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/09/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/09/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/10/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/10/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/10/2026 4:25pm Lovell Arena
- Galaxy Games 16U Girls Tier 1 – Home 12/11/2026 TBD Lovell Arena
- Galaxy Games 16U Girls Tier 1 – Home 12/12/2026 TBD Lovell Arena
- Galaxy Games 16U Girls Tier 1 – Home 12/13/2026 TBD Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/14/2026 1:50pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/15/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/15/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/15/2026 2:45pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/16/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/16/2026 1:35pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/16/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/17/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 12/17/2026 2:30pm Lovell Arena
- Shattuck St. Mary’s 16U Girls Tier 1 – Home 12/19/2026 TBD Lovell Arena
- Shattuck St. Mary’s 16U Girls Tier 1 – Home 12/20/2026 TBD Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 01/04/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/05/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/05/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/05/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/06/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/06/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/06/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/07/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/07/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/07/2027 4:25pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/11/2027 1:50pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/12/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/12/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/12/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/13/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/13/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/13/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/14/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/14/2027 2:30pm
- NGHL MLK Winter Classic 16U Girls Tier 1 – Home 01/16/2027 TBD Newington Ice Arena
- NGHL MLK Winter Classic 16U Girls Tier 1 – Home 01/17/2027 TBD Newington Ice Arena
- NGHL MLK Winter Classic 16U Girls Tier 1 – Home 01/18/2027 TBD Newington Ice Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 01/18/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/19/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/19/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/19/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/20/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/20/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/20/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/21/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/21/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/21/2027 4:25pm
- Stanstead College – Home 01/23/2027 TBD Pat Burns Arena
- Stanstead College – Home 01/24/2027 TBD Pat Burns Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 01/25/2027 1:50pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/26/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/26/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/26/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/27/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/27/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/27/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 01/28/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 01/28/2027 2:30pm
- NGHL Playoffs 16U Girls Tier 1 – Home 01/29/2027 TBD Lovell Arena
- NGHL PLayoffs 16U Girls Tier 1 – Home 01/30/2027 TBD Lovell Arena
- NGHL Playoffs 16U Girls Tier 1 – Home 01/31/2027 TBD Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 02/01/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/02/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/02/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/02/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/03/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/03/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/03/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/04/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/04/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/04/2027 4:25pm
- Galaxy Games 16U Girls Tier 1 – Home 02/05/2027 TBD Lovell Arena
- Galaxy Games 16U Girls Tier 1 – Home 02/06/2027 TBD Lovell Arena
- Galaxy Games 16U Girls Tier 1 – Home 02/07/2027 TBD Lovell Arena
- Practice 16U Girls Tier 1 02/08/2027 1:50pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/09/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/09/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/09/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/10/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/10/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/10/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/11/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/11/2027 2:30pm
- JWHL Challenge Cup (Maryland/Virginia) 16U Girls Tier 1 – Home 02/12/2027 TBD
- JWHL Challenge Cup (Maryland/Virginia) 16U Girls Tier 1 – Home 02/13/2027 TBD
- JWHL Challenge Cup (Maryland/Virginia) 16U Girls Tier 1 – Home 02/14/2027 TBD
- JWHL Challenge Cup (Maryland/Virginia) 16U Girls Tier 1 – Home 02/15/2027 TBD
- Practice 16U Girls Tier 1 02/15/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/16/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/16/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/16/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/17/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/17/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/17/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/18/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/18/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/18/2027 4:25pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/22/2027 1:50pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/23/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/23/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/23/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/24/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/24/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/24/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 02/25/2027 7:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 02/25/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 03/01/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 03/02/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 03/02/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 03/02/2027 2:45pm
- Practice 16U Girls Tier 1 03/03/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 03/03/2027 1:35pm
- Practice 16U Girls Tier 1 03/03/2027 2:30pm
- Practice 16U Girls Tier 1 03/04/2027 6:00am
- Practice 16U Girls Tier 1 03/04/2027 1:00pm
- Practice 16U Girls Tier 1 03/04/2027 4:25pm