14U Girls Tier 1

14U Girls Tier 1 Schedule

  • Opponent Date Time H/A Location Score
  • Washington Pride 14U Win 6 – 0 – Home 09/04/2026 7:15am Boston Sports Institute
  • North Shore Vipers Red 14U Win 16 – 0 – Home 09/04/2026 7:05pm Boston Sports Institute
  • Florida Alliance 14U Win 7 – 0 – Home 09/05/2026 8:40am Boston Sports Institute
  • Minnesota Jr Whitecaps Futures Win 5 – 2 – Home 09/05/2026 5:30pm Boston Sports Institute
  • Bay State Breakers 14U Green Win 4 – 0 – Home 09/06/2026 7:00am Boston Sports Institute
  • Team Wisconsin 14U Win 7 – 2 – Home 09/06/2026 10:50am Boston Sports Institute
  • Minnesota Jr Whitecaps Futures Win 2 – 1 – Home 09/06/2026 1:25pm Boston Sports Institute
  • Valley Jr Warriors Major 14U Win 8 – 0 – Away 09/13/2026 10:40am Haverhill Valley Forum
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/14/2026 2:30pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/15/2026 7:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/15/2026 1:35pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/15/2026 2:30pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/16/2026 7:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/16/2026 1:00pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/17/2026 7:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/17/2026 1:00pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/17/2026 2:35pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/21/2026 1:50pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/22/2026 6:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/22/2026 1:35pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/22/2026 2:30pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/23/2026 6:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/23/2026 1:00pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/24/2026 6:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/24/2026 2:30pm Lovell Arena
  • Scarborough Sharks U15 AA Win 9 – 0 – Away 09/25/2026 10:10am LIUNA
  • Peterborough Ice Kats U15 AA Win 9 – 0 – Home 09/25/2026 3:35pm LIUNA
  • Bluewater Hawks U15 AA Win 8 – 0 – Home 09/26/2026 8:45am Gateway Arena
  • Kitchener Lady Rangers U15 AA Win 7 – 0 – Away 09/26/2026 1:55pm Gateway Arena
  • Toronto Leaside Wildcats Win 4 – 0 – Home 09/27/2026 10:40am Gateway Arena
  • Burlington Barracudas U15 AA Win 5 – 2 – Home 09/27/2026 3:30pm Gateway Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/28/2026 2:30pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/29/2026 7:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/29/2026 1:35pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/29/2026 2:30pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/30/2026 7:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 09/30/2026 1:00pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/01/2026 7:00am Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/01/2026 1:00pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/01/2026 2:35pm Lovell Arena
  • Buffalo Jr. Sabers 14U Win 4 – 3 – Home 10/02/2026 1:00pm Lovell Arena
  • Princeton Tiger Lillies Win 5 – 0 – Home 10/03/2026 8:00am Lovell Arena
  • Boston Advantage U16 – Home 10/03/2026 10:40am Lovell Arena
  • Valley Jr Warriors Win 9 – 0 – Home 10/03/2026 5:35pm Lovell Arena
  • Valley Jr Warriors Win 11 – 0 – Home 10/04/2026 12:50pm Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/05/2026 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/06/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/06/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/06/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/07/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/07/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/08/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/08/2026 2:30pm
  • Kitchener Lady Rangers – Home 10/09/2026 9:00am Ajax Community Centre
  • Ohio Blue Jackets – Home 10/09/2026 3:00pm Ajax Community Centre
  • East Ottowa Stars 14U – Home 10/10/2026 11:00am Ajax Community Centre
  • Stoney Creek Sabres – Home 10/10/2026 7:30pm Ajax Community Centre
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/12/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/13/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/13/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/13/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/14/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/14/2026 1:00pm
  • Tradition NIT (Blaine, MN) 14U Girls Tier 1 – Home 10/15/2026 TBD
  • Tradition NIT (Blaine, MN) 14U Girls Tier 1 – Home 10/16/2026 TBD
  • Tradition NIT (Blaine, MN) 14U Girls Tier 1 – Home 10/17/2026 TBD
  • Tradition NIT (Blaine, MN) 14U Girls Tier 1 – Home 10/18/2026 TBD
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/19/2026 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/20/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/20/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/20/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/21/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/21/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/22/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/22/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/26/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/27/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/27/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/27/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/28/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/28/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/29/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/29/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 10/29/2026 2:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/02/2026 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/03/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/03/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/03/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/04/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/04/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/05/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/05/2026 2:30pm
  • Roc City Girls Fest (Rochester, NY) 14U Girls Tier 1 – Home 11/06/2026 TBD
  • Roc City Girls Fest (Rochester, NY) 14U Girls Tier 1 – Home 11/07/2026 TBD
  • Roc City Girls Fest (Rochester, NY) 14U Girls Tier 1 – Home 11/08/2026 TBD
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/09/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/10/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/10/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/10/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/11/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/11/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/12/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/12/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/12/2026 2:35pm
  • CCM Girls World Invite (Detroit, MI) 14U Girls Tier 1 – Home 11/13/2026 TBD
  • CCM Girls World Invite (Detroit, MI) 14U Girls Tier 1 – Home 11/14/2026 TBD
  • CCM Girls World Invite (Detroit, MI) 14U Girls Tier 1 – Home 11/15/2026 TBD
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/16/2026 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/17/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/17/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/17/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/18/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/18/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/19/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/19/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 11/30/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/01/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/01/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/01/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/02/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/02/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/03/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/03/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/03/2026 2:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/07/2026 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/08/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/08/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/08/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/09/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/09/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/10/2026 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/10/2026 2:30pm
  • Buffalo Jr. Sabres Invitational Tournament 14U Girls Tier 1 – Home 12/11/2026 TBD
  • Buffalo Jr. Sabres Invitational Tournament 14U Girls Tier 1 – Home 12/12/2026 TBD
  • Buffalo Jr. Sabres Invitational Tournament 14U Girls Tier 1 – Home 12/13/2026 TBD
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/14/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/15/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/15/2026 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/15/2026 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/16/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/16/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/17/2026 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/17/2026 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 12/17/2026 2:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/04/2027 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/05/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/05/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/05/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/06/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/06/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/07/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/07/2027 2:30pm
  • Nexus Elite Showcase (Utica, NY) 14U Girls Tier 1 – Home 01/08/2027 TBD
  • Nexus Elite Showcase (Utica, NY) 14U Girls Tier 1 – Home 01/09/2027 TBD
  • Nexus Elite Showcase (Utica, NY) 14U Girls Tier 1 – Home 01/10/2027 TBD
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/11/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/12/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/12/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/12/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/13/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/13/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/14/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/14/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/14/2027 2:35pm
  • NGHL MLK Winter Classic 14U Girls Tier 1 – Home 01/16/2027 TBD Newington Ice Arena
  • NGHL MLK Winter Classic 14U Girls Tier 1 – Home 01/17/2027 TBD Newington Ice Arena
  • NGHL MLK Winter Classic 14U Girls Tier 1 – Home 01/18/2027 TBD Newington Ice Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/18/2027 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/19/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/19/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/19/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/20/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/20/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/21/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/21/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/25/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/26/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/26/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/26/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/27/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/27/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/28/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/28/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 01/28/2027 2:35pm
  • NGHL Playoffs 14U Girls Tier 1 – Home 01/29/2027 TBD Lovell Arena
  • NGHL Playoffs 14U Girls Tier 1 – Home 01/30/2027 TBD Lovell Arena
  • NGHL Playoffs 14U Girls Tier 1 – Home 01/31/2027 TBD Lovell Arena
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/01/2027 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/02/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/02/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/02/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/03/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/03/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/04/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/04/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/08/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/09/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/09/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/09/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/10/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/10/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/11/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/11/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/11/2027 2:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/15/2027 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/16/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/16/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/16/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/17/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/17/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/18/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/18/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/22/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/23/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/23/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/23/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/24/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/24/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/25/2027 7:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/25/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 02/25/2027 2:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/01/2027 1:50pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/02/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/02/2027 1:35pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/02/2027 2:30pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/03/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/03/2027 1:00pm
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/04/2027 6:00am
  • Practice 14U Girls Tier 1 03/04/2027 2:30pm