19U Girls Tier 1
-
Head Coach
Caitrin Lonergan
c.lonergan@lovellacademy.org View Bio →
- Opponent Date Time Location Score
- Washington Pride 19U Win 5 – 0 – Home 09/04/2026 10:00am
- Northwood School 19U Win 4 – 0 – Home 09/04/2026 3:15pm
- Minnesota Jr Whitecaps 19U White Win 4 – 2 – Home 09/05/2026 12:00pm
- Valley Jr Warriors 19U Tier 1 Tie 1 – 1 – Home 09/05/2026 8:25pm Lovell Arena
- North American Hockey Academy 19U White Loss 1 – 2 – Home 09/06/2026 7:10am
- Practice 19U Girls Tier 1 09/14/2026 4:29pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/15/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/15/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/15/2026 2:40pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/16/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/16/2026 1:05pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/16/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/17/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/17/2026 2:30pm Lovell Arena
- Andre-Laurendeau Boomerang U22 AA Win 3 – 0 – TBD 09/18/2026 10:15am LIUNA
- Kingston Ice Wolves U22 AA Win 2 – 0 – Home 09/18/2026 4:15pm LIUNA
- Barrie Jr Sharks U22 AA Win 3 – 0 – Home 09/19/2026 8:30am Gateway Arena
- Central York Panthers U22 AA Win 2 – 1 – Home 09/19/2026 2:15pm Gateway Arena
- Waterloo Ravens U22 AA Win 4 – 0 – Home 09/20/2026 10:45am Gateway Arena
- Stoney Creek Sabres U22 AA Loss 0 – 3 – Home 09/20/2026 3:15pm Gateway Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/21/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/22/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/22/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/22/2026 2:40pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/23/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/23/2026 1:05pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/23/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/24/2026 6:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/24/2026 1:05pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/24/2026 2:30pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/28/2026 4:29pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/29/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/29/2026 1:00pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/29/2026 2:40pm Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/30/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 09/30/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 09/30/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/01/2026 7:00am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 10/01/2026 2:30pm
- St Cecile Stallions Canada – Home 10/02/2026 2:30pm Lovell Arena
- COnnecticut Jr Rangers 19U – Home 10/03/2026 9:20am Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 10/05/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/06/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/06/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/06/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/07/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/07/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/07/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/08/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/08/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/08/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/12/2026 4:29pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/13/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/13/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/13/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/14/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/14/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/14/2026 2:30pm
- Shattuck St. Mary’s Tie 1 – 1 – Home 10/16/2026 12:30pm National Sports Center
- Chicago Mission 19U Tie 2 – 2 – Home 10/17/2026 7:30am National Sports Center
- Edge Mountaineers Win 3 – 2 – Home 10/17/2026 7:10pm National Sports Center
- MN Elite Vegas Loss 0 – 2 – Home 10/18/2026 2:10pm National Sports Center
- Practice 19U Girls Tier 1 10/19/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/20/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/20/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/20/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/21/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/21/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/21/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/22/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/22/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/22/2026 2:30pm
- London U22AA Win 4 – 1 – Home 10/23/2026 11:30am Big Boy Arena
- Fox Motors 19U Win 5 – 0 – Home 10/23/2026 5:45pm Big Boy Arena
- Stoney Creek Sabres U22 AA Loss 1 – 2 – Home 10/24/2026 11:15am Hazel Park Ice Arena
- Chicago Mission 19U – Home 10/24/2026 5:30pm Big Boy Arena
- Little Caesars 19U Loss 1 – 2 – Home 10/25/2026 9:45am Big Boy Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 10/26/2026 4:29pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/27/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/27/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/27/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/28/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/28/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/28/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 10/29/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 10/29/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/02/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/03/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/03/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/03/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/04/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/04/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/04/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/05/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/05/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/05/2026 2:30pm
- Nichols School – Home 11/06/2026 2:20pm Tim Hortons Iceplex
- Atlantic Coast Academy – Home 11/06/2026 8:40pm Tim Hortons Iceplex
- Rochester Jr Americans – Home 11/07/2026 1:00pm Tim Hortons Iceplex
- Roc City Girls Fest (Rochester, NY) 19U Girls Tier 1 – Home 11/08/2026 TBD
- Practice 19U Girls Tier 1 11/09/2026 4:29pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/10/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/10/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/10/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/11/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/11/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/11/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/12/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/12/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/16/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/17/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/17/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/17/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/18/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/18/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/18/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/19/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 11/19/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 11/19/2026 2:30pm
- Clarkson Series (Potsdam, NY) 19U Girls Tier 1 – Home 11/20/2026 TBD
- Clarkson Series (Potsdam, NY) 19U Girls Tier 1 – Home 11/21/2026 TBD
- Clarkson Series (Potsdam, NY) 19U Girls Tier 1 – Home 11/22/2026 TBD
- 19U State Tournament 19U Girls Tier 1 – Home 11/27/2026 TBD New England Sports Center
- 19U State Tournament 19U Girls Tier 1 – Home 11/28/2026 TBD New England Sports Center
- 19U State Tournament 19U Girls Tier 1 – Home 11/29/2026 TBD New England Sports Center
- Practice 19U Girls Tier 1 11/30/2026 4:29pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/01/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/01/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/01/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/02/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/02/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/02/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/03/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/03/2026 2:30pm
- Shattuck St. Mary’s – Home 12/05/2026 TBD Shattuck St. Mary's
- Shattuck St. Mary’s – Home 12/06/2026 TBD Shattuck St. Mary's
- Practice 19U Girls Tier 1 12/07/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/08/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/08/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/08/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/09/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/09/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/09/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/10/2026 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/10/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/10/2026 2:30pm
- Galaxy Games 19U Girls Tier 1 – Home 12/11/2026 TBD Lovell Arena
- Galaxy Games 19U Girls Tier 1 – Home 12/12/2026 TBD Lovell Arena
- Galaxy Games 19U Girls Tier 1 – Home 12/13/2026 TBD Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 12/14/2026 4:29pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/15/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/15/2026 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/15/2026 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/16/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/16/2026 1:05pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/16/2026 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 12/17/2026 7:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 12/17/2026 2:30pm
- Shattuck St. Mary’s 19U Girls Tier 1 – Home 12/19/2026 TBD Lovell Arena
- Shattuck St. Mary’s 19U Girls Tier 1 – Home 12/20/2026 TBD Lovell Arena
- Practice 19U Girls Tier 1 01/04/2027 2:30pm
- Practice 19U Girls Tier 1 01/05/2027 6:00am
- Practice 19U Girls Tier 1 01/05/2027 1:00pm
- Practice 19U Girls Tier 1 01/05/2027 2:40pm
- Practice 19U Girls Tier 1 01/06/2027 6:00am